鈹銅線 & 磷青銅線
產品介紹
Material Name (CDA No.) | Chemical Composition (wt%) | Electrical Conductivity (%IACS) | Temper | Diameter (mm) | Tensile Strength (N/mm²) | 0.2%Yield Strength (N/mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈹銅線 | C1720W | Be:1.80-2.00 | O | ψ↑0.3mm | 390-540 | ||
Ni+Co: min. 0.20 | 1/4H | ψ↑0.1mm | 620-805 | ||||
Ni+Co+Fe: max.0.6 | 3/4H | ψ↑0.1mm | 835-1070 | ||||
Cu+Be+Ni+Co+Fe: min.99.5 | OT | ψ↑0.3mm | 1100-1380 | ||||
1/4HT | ψ↑0.1mm | 1210-1450 | |||||
3/4HT | ψ↑0.1mm | 1300-1590 | |||||
磷銅線 | C5191W | Sn: 5.5-7.0 | 13 | 106 | 450 | ||
P: 0.03~0.35 | |||||||
Zn: 0.2max | |||||||
Fe: 0.1max | |||||||
Pb:0.02 | |||||||
Cu:99.5 |