超高導電銅
產品介紹
Material Name (CDA No.) | Chemical Composition (wt%) | Electrical Conductivity (%IACS) | Temper | Hardness (HV) | Tensile Strength (N/mm²) | 0.2%Yield Strength (N/mm²) | Elongation (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIELAND 高導銅合金 |
K75 (C18070) |
Cu: remainder | 78 | H02 | 120-150 | 400-480 | ≥300 | ≥ 8 |
Cr: 0.3 | H04 | 140-170 | 460-540 | ≥370 | ≥5 | |||
Ti: 0.1 | H06 | 150-190 | 530-610 | ≥460 | ≥ 2 | |||
Si: 0.02 | H08 | 150-190 | 550-630 | ≥520 | ≥7 | |||
K88 (C18080) |
Cu: remainder | 79 | R480 | 140-170 | 480-560 | ≥450 | ≥7 | |
Cr: 0.5 | R540 | 150-180 | 540-630 | ≥520 | ≥2 | |||
Ag: 0.2 | TR08 | 160-190 | 520-620 | ≥500 | ≥7 | |||
Fe: 0.08 | ||||||||
Ti: 0.0 |